समाचार
बजेट तथा कार्यक्रम
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| सुवर्ण गाउँपालिकाको आ.व. २०८२।०८३ को बजेट | ८२।८३ | 10/16/2025 - 16:08 |  बजेट.pdf | 
| आ.व. २०८०।०८१ को आय | ८०/८१ | 06/13/2024 - 14:30 |  CamScanner 01-07-2025 12.45.pdf | 
| आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम | ८०/८१ | 08/25/2023 - 13:20 |  budget 2080.pdf | 
| सुवर्ण गाउँपालिकाको आ.वं. २०७९/८० को निति, बजेट तथा कार्यक्रम । | ७९/८० | 07/26/2022 - 12:12 |  CamScanner 07-25-2022 15.26.pdf | 
| सुवर्ण गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट २०७९ । | ७८/७९ | 07/13/2022 - 14:24 |  CamScanner 08-01-2022 12.21.pdf | 
| सुवर्ण गाउँपालिकाको ९ औ गाउँ सभाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम । | ७८/७९ | 07/13/2022 - 14:09 |  niti karayakram 2079.pdf | 
| आ.व.२०७८/७९ को गाउँ सभा(विषेश) । | ७८/७९ | 01/26/2022 - 12:29 |  CamScanner 01-25-2022 11.57.06.pdf | 
| सुवर्ण गाउँपालिकाको रातो किताब | ७८/७९ | 12/19/2021 - 12:08 |  2078-079 Boo.pdf | 
| सुवर्ण गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट २०७५/०७६ | ७५/७६ | 12/20/2020 - 15:02 |  बिनियोजान ऐन-merged.pdf | 
| आर्थीक बिधेयक २०७७/०७८ | ७७/७८ | 12/20/2020 - 14:15 |  आर्थिक बिधेयक.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        